※ 자세한 정보는 각 휴양림 홈페이지 참조
구분 | 지역 | 휴양림 | 운영현황 | 예약방법 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선착순 | 추첨제 | 우선예약 | ||||||||
객실 | 야영장 | 대기 | 6주 (수요일) |
익월말 | ||||||
구분 | 지역 | 휴양림 | 운영현황 | 예약방법 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선착순 | 추첨제 | 우선예약 | ||||||||
객실 | 야영장 | 대기 | 6주 (수요일) |
익월말 | ||||||
국립 | 서울 경기 |
양평 | 산음 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | |
양주 | 아세안 | O | X | O | O | 바우처, 아세안 | ||||
포천 | 운악산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
가평 | 유명산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
양평 | 중미산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
인천 | 무의도 | O | X | O | O | |||||
강원 | 정선 | 가리왕산 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
삼척 | 검봉산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
강릉 | 대관령 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
평창 | 두타산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
양양 | 미천골 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
인제 | 방태산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
원주 | 백운산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
철원 | 복주산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
홍천 | 삼봉 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
인제 | 용대 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
춘천 | 용화산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
횡성 | 청태산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
화천 | 화천숲속 | X | O | O | O | 바우처 | ||||
충북 | 청주 | 상당산성 | O | X | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
보은 | 속리산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
단양 | 황정산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
충남 | 보령 | 오서산 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
서산 | 용현 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
서천 | 희리산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
전북 | 무주 | 덕유산 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
부안 | 변산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
진안 | 운장산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
순창 | 회문산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
군산 | 신시도 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
전남 | 순천 | 낙안민속 | O | X | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
진도 | 진도 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
장성 | 방장산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
장흥 | 천관산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
경북 | 영양 | 검마산 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
문경 | 대야산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
청도 | 운문산 | O | Oㅊ | O | O | 바우처 | ||||
봉화 | 청옥산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
영덕 | 칠보산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
울진 | 통고산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
경남 | 남해 | 남해편백 | O | O | O | O | 성수기, 주말, 장애인, ARS, 다자녀 | 바우처 | ||
부산 | 달음산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
김해 | 용지봉 | O | X | O | O | |||||
울주 | 신불산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
함양 | 지리산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
공립 | 인천 경기 |
가평 | 강씨봉 | O | X | O | 매월1일 09시 | 월 | 바우처 | |
연천 | 고대산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
안성 | 서운산 | O | O | O | 매월3일 14시 | 지역민, 월 | 바우처 | |||
인천 | 석모도 | O | X | X | 매월1일 09시 | |||||
양평 | 양평쉬자파크 | O | X | X | o (8주) | |||||
양평 | 용문산 | O | O | O | o (8주) | 바우처 | ||||
용인 | 용인 | O | O | X | 매월10일 13시 | 지역민, 월 | 바우처 | |||
의왕 | 의왕바라산 | O | O | O | 매월11일 09시 | 지역민, 월 | 바우처 | |||
포천 | 천보산 | O | O | O | O | 바우처 | ||||
남양주 | 축령산 | O | O | O | 매월1일 09시 | 월 | 바우처 | |||
가평 | 칼봉산 | O | X | O | 매월10일 16시 | 바우처 | ||||
동두천 | 동두천 | O | O | O | O(화요일) | 지역주민 | ||||
강원 | 홍천 | 가리산 | O | O | O | O | ||||
춘천 | 강원숲체험장 | O | X | X | 매월1일 09시 | 바우처 | ||||
양구 | 광치 | O | X | X | 매월1일 09시 | |||||
철원 | 두루웰숲속문화촌 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
영월 | 망경대산 | O | X | X | 매월1일 09시 | 바우처 | ||||
양양 | 송이밸리 | O | X | X | O | |||||
춘천 | 집다리골 | O | X | X | 매월1일 09시 | 바우처 | ||||
원주 | 치악산 | O | O | O | 매월1일 09시 | 지역주민,바우처 | ||||
태백 | 태백고원 | O | O | X | 매월1일 09시 | |||||
평창 | 평창 | O | X | O | O | |||||
인제 | 하추 | O | O | X | O | |||||
강릉 | 임해 | O | X | O | 매월1일 09시 | 바우처 | ||||
충북 | 충주 | 계명산 | O | X | X | O | 지역주민,바우처 | |||
충주 | 문성 | O | O | X | O | 지역주민 | ||||
제천 | 박달재 | O | O | X | O | 바우처 | ||||
음성 | 백야 | O | O | O | 매월1일 10시 | 지역주민 | ||||
충주 | 봉황 | O | X | X | O | 지역주민 | ||||
진천 | 생거진천 | O | X | O | 매월1일 13시 | 지역주민 | ||||
괴산 | 성불산 | O | O | O | 매월5일 09시 | |||||
단양 | 소백산 | O | X | O | O | |||||
단양 | 소선암 | O | X | X | O | |||||
보은 | 속리산숲체험휴양마을 | O | X | X | 매월1일 09시 | |||||
음성 | 수레의산 | O | O | O | 매월1일 10시 | 지역주민 | ||||
청주 | 옥화 | O | O | X | 매월5일 10시 | 주말 | 지역주민 | |||
옥천 | 장령산 | O | O | X | O | 지역주민 | ||||
괴산 | 조령산 | O | X | O | O | 지역주민,바우처 | ||||
증평 | 좌구산휴양랜드 | O | O | X | O | 지역주민 | ||||
보은 | 충북알프스 | O | X | X | 매월1일 09시 | 지역주민 | ||||
영동 | 민주지산 | O | O | X | O (8주) | |||||
제천 | 옥전 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
세종 충남 |
공주 | 공주산림휴양마을 | O | O | X | O | ||||
세종 | 금강 | O | O | X | 매월6일 09시 | 월 | ||||
금산 | 금산산림문화타운 | O | O | O | 매월1일 09시 | |||||
부여 | 만수산 | O | O | O | O | |||||
예산 | 봉수산 | O | X | O |
매월1일 09시 | 지역주민 | ||||
보령 | 성주산 | O | O | X | 매월1일 09시 | 바우처 | ||||
태안 | 안면도 | O | X | X | 매월6일 09시 | 월 | ||||
논산 | 양촌 | O | O | X | O | |||||
아산 | 영인산 | O | O | X | O | |||||
홍성 | 용봉산 | O | X | X | 매월1일 09시 | |||||
청양 | 칠갑산 | O | O | X | O | |||||
천안 | 태학산 자연휴양림 오토캠핑장 |
O | O | X | ||||||
대전 | 장태산 | O | O | X | 매월1일 09시 | |||||
대구 경북 |
울진 | 구수곡 | O | O | X | O | ||||
군위 | 군위장곡 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
의성 | 금봉 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
성주 | 독용산성 | O | X | O | O | |||||
봉화 | 문수산 | O | O | O | O(4주) | 바우처 | ||||
고령 | 미숭산 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
대구 | 비슬산 | O | O | O | O | 성수기(예정) | ||||
포항 | 비학산 | O | O | X | O | 바우처 | ||||
상주 | 성주봉 | O | O | X | 매월1일 09시 | |||||
칠곡 | 송정 | O | O | O | o (6주) | 지역주민,바우처 | ||||
김천 | 수도산 | O | X | X | O | |||||
안동 | 안동계명산 | O | O | O | O | |||||
안동 | 안동호반 | O | X | X | O | |||||
영양 | 영양에코둥지 | O | X | X | O | |||||
구미 | 옥성 | O | O | O | 매월1일 09시 | 지역주민 | ||||
영천 | 운주산승마 | O | O | X | 매월1일 13시 | 지역주민 | ||||
청송 | 청송 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
경주 | 토함산 | O | O | X | o (5주) | 지역주민(야영데크만 실시),바우처 | ||||
칠곡 | 팔공산 금화 | O | O | X | O | |||||
대구 | 화원 | O | X | O | O | 성수기(예정) | ||||
영천 | 보현산 | O | O | X | 매월1일 09시 | |||||
청도 | 청도 | O | O | X | O | |||||
부산 경남 |
거제 | 거제 | O | O | O | O | ||||
하동 | 구재봉 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
거창 | 금원산 | O | O | X | O | 바우처 | ||||
함양 | 대봉산 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
양산 | 대운산 | O | O | X | O | 지역주민 | ||||
함양 | 산삼 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
합천 | 오도산 | O | O | X | 매월1일 09시 | 지역주민 | ||||
함양 | 용추 | O | X | X | O | 바우처 | ||||
산청 | 한방 | O | O | O | O | |||||
창녕 | 화왕산 | O | O | O | O | |||||
하동 | 하동편백 | O | X | O | O | |||||
거창 | 거창항노화힐링랜드 | O | X | O | O | |||||
전북 | 완주 | 고산 | O | O | X | 매월1일 | 지역주민 | |||
진안 | 데미샘 | O | X | O | 매월1일 09시 | 성수기(예정) | ||||
장수 | 방화동 | O | X | X | 매월15일 09시 | 지역주민 성수기(예정) | ||||
장수 | 와룡 | O | O | X | 매월15일 09시 | 지역주민 성수기(예정) | ||||
남원 | 흥부골 | O | O | O | O | |||||
무주 | 향로산 | O | O | X | 매월1일 09시 | |||||
전남 | 해남 | 흑석산(가학산) | O | O | O | O | 바우처 | |||
광양 | 광양백운산 | O | O | O | O | 지역주민 | ||||
화순 | 백아산 | O | X | O | O | |||||
여수 | 봉황산 | O | O | X | O | |||||
순천 | 순천 | O | O | X | O | |||||
완도 | 완도 | O | X | O | O | |||||
보성 | 제암산 | O | O | X | O | |||||
강진 | 주작산 | O | O | O | 매월1일 10시 | 바우처 | ||||
고흥 | 팔영산 | O | O | O | 매월1일 09시 | |||||
화순 | 한천 | O | O | O | O | |||||
구례 | 산수유 | O | X | O | O | 바우처 | ||||
제주 | 제주시 | 교래 | O | O | X | 매월1일 09시 | ||||
서귀포 | 붉은오름 | O | O | X | O | 바우처 | ||||
서귀포 | 서귀포 | O | O | X | O | |||||
제주시 | 제주절물 | O | X | X | O | 장애인 | ||||
사립 | 경기 | 양평 | 양평설매재 | O | O | O | 매월1일 09시 | |||
가평 | 청평 | O | X | O | 매월1일 00시 (다다음달말까지) |
|||||
강원 | 횡성 | 횡성 | O | O | O | O | ||||
원주 | 피노키오 | O | O | O | O | |||||
삼척 | 삼척활기 | O | X | O | O (8주) | |||||
경남 | 하동 | 덕원 | O | X | O | O | ||||
산청 | 중산 | O | O | O | O | 진입로 및 휴양림 내부공사로 공사기간 2년이상 소요 |
||||
경북 | 예천 | 학가산우래 | O | O | O | O | ||||
전북 | 남원 | 남원 | O | O | O | O | ||||
전남 | 화순 | 무등산편백 | O | X | O | O |