※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)
휴양림 | 객실구분 | 객실명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
---|---|---|---|---|---|
국립유명산 자연휴양림 |
숲속의 집 | 오두막A | 3명 | 39,000 | 65,000 |
오두막B | 3명 | 39,000 | 65,000 | ||
뻐꾸기 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
산까치 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
소쩍새 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
종달새 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
꾀꼬리 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
너구리 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
오소리 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
비둘기 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
산돼지 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
산토끼 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
원앙새 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
고라니 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
반달곰 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
휴양관 | [1휴]박달나무 | 4명 | 44,000 | 76,000 | |
[1휴]비비추 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]산벗나무 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]단풍나무 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]동자꽃 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]원추리 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]초롱꽃 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]향나무 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[1휴]구절초 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
[1휴]마가목 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
[1휴]민들레 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
[1휴]층층나무 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
[1휴]산수국 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[1휴]산작약 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[1휴]소나무 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[1휴]참나무 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[1휴]딱총나무 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[1휴]금강초롱 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
[2휴]감투봉 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]곰지기골 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]마당소 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]박쥐소 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]배나무골 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]벼락바위 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]붉은봉 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]삼형제바위 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]샛터 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]서너치고개 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]용소 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
[2휴]피나무골 | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
연립동 | 계수나무 | 4명 | 45,000 | 82,000 | |
느티나무 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
오동나무 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
자작나무 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
보라매 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
부엉이 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
올빼미 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
청설모 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
크낙새 | 5명 | 58,000 | 106,000 |
휴양림 | 시설명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
---|---|---|---|---|
국립유명산 자연휴양림 |
야영데크(101~118) | 6명 | 15,000 | 16,500 |
야영데크(201~222) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
캠핑카야영장(301~310) | 6명 | 22,000 | 35,000 |