이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)
| 휴양림 | 객실구분 | 객실명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국립칠보산 자연휴양림 |
숲속의 집 | 양지꽃 | 3명 | 39,000 | 65,000 |
| 제비꽃 | 3명 | 39,000 | 65,000 | ||
| 옥잠화 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
| 원추리 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 생강나무 | 8명 | 98,000 | 173,000 | ||
| 참나리 | 10명 | 124,000 | 208,000 | ||
| 휴양관 | 구상나무(1동-1층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | |
| 전나무(1동-1층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 해송(1동-2층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 잣나무(1동-2층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 자작나무(1동-2층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 낙엽송(1동-1층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 은행나무(1동-1층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 이팝나무(1동-1층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 층층나무(1동-2층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 상수리(1동-2층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 소나무(1동-1층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 박달나무(1동-2층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 만병초(2동-1층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 백리향(2동-1층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 솔나리(2동-1층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 오미자(2동-1층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 해당화(2동-2층) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
| 개나리(2동-2층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 동백(2동-2층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 매화(2동-2층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 목련(2동-2층) | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 산딸기(2동-2층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 산수유(2동-2층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 장미(2동-1층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 풍년화(2동-1층) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 연산홍(2동-2층) | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 철쭉(2동-2층) | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 진달래(2동-1층) | 10명 | 118,000 | 197,000 | ||
| 연립동 | 금계국 | 4명 | 45,000 | 82,000 | |
| 범부채 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 달맞이 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
| 해돋이 | 5명 | 58,000 | 106,000 | ||
| 숲속수련장 | 산까치 | 4명 | 40,000 | 73,000 | |
| 소쩍새 | 4명 | 40,000 | 73,000 | ||
| 종달새 | 4명 | 40,000 | 73,000 | ||
| 크낙새 | 4명 | 40,000 | 73,000 | ||
| 숲속수련장 | - | - | - | - |
| 휴양림 | 시설명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
|---|---|---|---|---|
| 국립칠보산 자연휴양림 |
야영데크(101~115) | 4명 | 12,000 | 13,000 |
| 야영데크(201~212) | 4명 | 12,000 | 13,000 | |
| 야영데크(301~310) | 6명 | 15,000 | 16,500 |