이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)
| 휴양림 | 객실구분 | 객실명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국립남해편백 자연휴양림 |
숲속의 집 | 곡두섬 | 6명 | 75,000 | 134,000 |
| 난초섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 노도 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 대초도 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 돌섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 떼섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 모섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 목도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 목리도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 미조도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 박도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 소초도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 소치도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 솔섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 장구도 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 조도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 추도 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 콩섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 팥섬 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 형제도 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
| 굴피 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 비자 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 유자 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 후박 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 노루섬 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 시아도 | 8명 | 98,000 | 173,000 | ||
| 휴양관 | 꽃무릇 | 5명 | 56,000 | 102,000 | |
| 자귀나무 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 제비꽃 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 편백나무 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 할미꽃 | 5명 | 56,000 | 102,000 | ||
| 느티나무 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 금난초 | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
| 동백나무 | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 복수초 | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 소나무 | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 양지꽃 | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 오동나무 | 8명 | 95,000 | 162,000 | ||
| 숲속수련장 | 숲속수련장 | 64명 | 402,000 | 550,000 |
| 휴양림 | 시설명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
|---|---|---|---|---|
| 국립남해편백 자연휴양림 |
야영데크(101~120) | 6명 | 15,000 | 16,500 |