※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)
휴양림 | 객실구분 | 객실명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
---|---|---|---|---|---|
국립운문산 자연휴양림 |
숲속의 집 | 가지산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 |
문복산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
운문산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
다람쥐 | 7명 | 75,000 | 134,000 | ||
산토끼 | 7명 | 75,000 | 134,000 | ||
휴양관 | 기린초(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | |
금낭화(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
금매화(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
금불초(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
물봉선(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
범부채(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
은방울(1휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
원추리(1휴) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
동자꽃(1휴) | 6명 | 75,000 | 134,000 | ||
무궁화(1휴) | 9명 | 95,000 | 162,000 | ||
잣나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
단풍나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
구상나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
가문비나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
굴참나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
박달나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
백합나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
보리수나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
비자나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
사철나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
산목련나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
상수리나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
서어나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
은행나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
자작나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
전나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
주목(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
측백나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
층층나무(2휴) | 4명 | 44,000 | 76,000 | ||
소나무(2휴) | 11명 | 118,000 | 197,000 | ||
연립동 | 가슬갑사산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 | |
삼계산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
생금비리산장 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
고라니 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
너구리 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
오소리 | 4명 | 45,000 | 82,000 | ||
흰담비 | 8명 | 98,000 | 173,000 | ||
꽃사슴 | 8명 | 98,000 | 173,000 | ||
반달곰 | 8명 | 98,000 | 173,000 | ||
숲속수련장 | 숲속수련장 | 50명 | 220,000 | 320,000 |
휴양림 | 시설명 | 최대인원 | 비수기 주중 | 성수기 및 주말 |
---|---|---|---|---|
국립운문산 자연휴양림 |
야영데크(101) | 6명 | 15,000 | 16,500 |
야영데크(102) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(103) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(104) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(105) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(106) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(108) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(201) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(202) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(206) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(207) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(208) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(209) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(210) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(301) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(302) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(304) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(307) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(308) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(309) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(310) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(311) | 5명 | 14,000 | 15,500 | |
야영데크(312) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(313) | 6명 | 15,000 | 16,500 | |
야영데크(314) | 6명 | 15,000 | 16,500 |