○ 자연휴양림 내 시설사용료
구 분 | 사용기준 | 시설사용료(원) | 기준인원 | 비고 | |||
성수기 및 주말 | 비수기 주중 | ||||||
숲속의 집 | 1호 느티나무 | 109㎡ | 1실/1박 | 200,000 | 150,000 | 2명 | 1층 |
2호 수달래 | 73㎡ | 1실/1박 | 200,000 | 150,000 | 4명 | 2층 | |
객실전체(1,2호) | | 1실/1박 | 400,000 | 300,000 | | | |
3호 기린초 | 74㎡ | 1실/1박 | 150,000 | 100,000 | 10명 | | |
4호 옥잠화 | 74㎡ | 1실/1박 | 150,000 | 100,000 | 10명 | | |
5호 꽃창포 | 50㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 80,000 | 8명 | | |
6호 산수국 | 50㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 80,000 | 8명 | | |
7호 소나무 | 49㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 80,000 | 8명 | | |
8호 초롱꽃 | 40㎡ | 1실/1박 | 90,000 | 60,000 | 6명 | | |
9호 제비꽃 | 50㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 80,000 | 8명 | | |
10호 참나래 | 40㎡ | 1실/1박 | 90,000 | 60,000 | 6명 | | |
11호 금낭화 | 50㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 80,000 | 8명 | | |
12호 섬백리향 | 33㎡ | 1실/1박 | 70,000 | 50,000 | 4명 | | |
13호 수선화 | 33㎡ | 1실/1박 | 70,000 | 50,000 | 4명 | | |
14호 둥글래 | 44㎡ | 1실/1박 | 90,000 | 60,000 | 6명 | | |
북스테이 객실 | 15호 목련 | 33㎡ | 1실/1박 | 120,000 | 100,000 | 2명 | 2층 |
16호 매화 | 49.5㎡ | 1실/1박 | 150,000 | 120,000 | 4명 | 2층 | |
17호 백일홍 | 49.5㎡ | 1실/1박 | 150,000 | 120,000 | 4명 | 2층 | |
패밀리룸 | 202㎡ | 1실/1박 | 400,000 | 300,000 | 6명 | 1층 | |
객실 전체 | | 1실/1박 | 650,000 | 500,000 | | |
1. 자연휴양림 이용시간은 당일 09:00부터 18:00까지며, 숙박시설(숲속의집 및 북스테이) 이용시간은 1일 기준 당일 14:00부터 익일 11:00까지로 한다
2. 성수기는 7월15일부터 8월31일까지이며, 주말이라 함은 매년 성수기 이외의 금요일, 토요일 및 법정공휴일의 전날을 말한다.
※ 성수기를 제외한 매달 넷째 주 화요일은 자연휴양림 휴뮤일(단 화요일 또는 수요일이 공휴일인 경우 제외)