이용요금
○ 입장료
(단위:원)
개인 | 단체(10인이상) | ||
어른 | 청소년·군인 | 어른 | 청소년·군인 |
1,000 | 600 | 800 | 500 |
※비고 : 주차무료
○ 시설사용료(1일기준)
2023. 8. 1.일 기준
시설명 | 기 준 | 사용료(원) | 기준인원 | 비고 | |
비수기 | 성수기 및 주말 | ||||
숲속의초가 | 12인실 (69.03㎡) | 163,000 | 240,000 | 1동/12명 | 입장료 면제 |
8인실 (51.84㎡) | 98,000 | 173,000 | 1동/8명 | ||
6인실 (34.92㎡) | 75,000 | 134,000 | 1동/6명 | ||
숲속의휴양관 | 6인실 원룸 (39.06㎡) | 75,000 | 134,000 | 1실/6명 | |
12인실 84.24㎡ | 163,000 | 240,000 | 1실/12명 | ||
야영데크 | A형(10.24㎡) | 6,000 | 입장료 별도 | ||
B형(19.44㎡) | 7,000 | ||||
C형(34.56㎡) | 8,000 | ||||
야영장 | 1일/1개소 | 2,000 | |||
샤워장 | 어른 | 2,000 | |||
청소년 (만13세~18세) | 1,000 | ||||
야외무대 | 1,007㎡ | 50,000 | |||
야외공연장 | 610㎡ | 30,000 | |||
풋살경기장 | 1,056㎡ | 5,000 | |||
객실 이용요금 감면율 | 장애인 | 중증 : 구1~3급 50% | 비수기 주중에 한정 | ||
경증 : 구4~6급 30% | |||||
지역주민 | 제주도민 30% | ||||
다자녀가정 | 1가정 1실 30% | ||||
국가보훈대상자 | 1~3급 50% | ||||
4~7급 30% |
○ 요금적용 기준
- 성수기 요금 적용 : 매년 7월 15일부터 8월 24일까지
- 주말 요금 적용 : 성수기 이외의 금요일, 토요일 및 공휴일 전일
- 비수기 주중 요금 적용 : 성수기 및 주말 이외의 기간 숙박시설 사용료(1일 기준)