| 성수기 | 비수기 |
사용일부터 몇일전(일) | 평일(%) | 주말(%) | 평일(%) | 주말(%) |
0 | 80 | 90 | 20 | 30 |
1 | 80 | 90 | 10 | 20 |
2 | 50 | 60 | 0 | 0 |
3 | 50 | 60 | 0 | 0 |
4 | 30 | 40 | 0 | 0 |
5 | 30 | 40 | 0 | 0 |
6 | 10 | 20 | 0 | 0 |
7 | 10 | 20 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ 참고사항
1. “성수기”란 매년 7월 15일부터 8월 24일까지의 기간을 말한다.
2. “주말”이란 금요일, 토요일, 법정공휴일의 전날을 말한다.(임시공휴일은 제외한다)
3. “주중”이란 성수기 및 법정공휴일의 전일을 제외한 일요일부터 목요일까지를 말한다.