시설 사용료
구 분 | 사용기준 | 사 용 료(원) | 비 고 | |||
비수기 주중 | 성수기 및 주말 | |||||
주차료 | 경형 | 1대/1일 | 1,500 | 1,500 | -장애인, 국가유공자 주차료 면제 -대기환경보전법 제 58조제11항에 따른 ‘저공해자동차등 표 지’ 부착 차량 50% 감경 | |
중·소형 | 1대/1일 | 3,000 | 3,000 | |||
대형 | 1대/1일 | 5,000 | 5,000 | |||
객실 | 숲속의 집 | 4인실(중산막) ※34㎡ 이하 | 1박 | 50,000 | 80,000 | -입장료, 주차료 면제 -[별표3]에 따라 감경 |
8인실(대산막) ※40㎡ ~ 50㎡이하 | 1박 | 100,000 | 150,000 | |||
10인실(대산막) ※51㎡ 이상 | 1박 | 120,000 | 180,000 | |||
산림문화 휴양관 | 4인실 | 1박 | 50,000 | 80,000 | ||
세미나실 (다목적실) | 1실 | 200,000 | -객실 단체이용객(30인) 면제(2시간 이내) | |||
야영시설 | 야영데크 | 1박 | 20,000 | -입장료, 주차료 면제 *전기시설이 포함된 야영시설은 5,000원 추가 징수 | ||
숲속수련장(101.50㎡) | 1박 | 150,000 | 200,000 | -학교에서 사용하는 경우 청소년 20% 감경 |
※ 야영장 숙박을 할 경우 사용시간 : 당일 12:00부터 ~ 다음 날 11:00까지
※ 숙박시설을 제외한 시설의 사용시간 : 09:00부터 ~ 18:00까지
입장료
구 분 | 기준 | 입장료(원) | 입장료 감경 비율 | ||
개인 | 단체 | ||||
입장권 | 어른 | 1인/1일 | 1,000 | 700 | 거제시민: 면제 -가족단위 이용객 : 입장료의 50% 감경 |
청소년·군인 | 1인/1일 | 700 | 500 | ||
어린이 | 1인/1일 | 500 | 300 |