구수곡자연휴양림

시설이용안내

이용요금

구분 시설명 인원 비수기 성수기
기본 최대 평일 주말(금,토) 평일 주말
숲속의집 A구역 잣나무1호 2 2 40000 60000 60000 60000
잣나무2호 2 2 40000 60000 60000 60000
트리하우스 2 2 40000 60000 60000 60000
느티나무1호 4 4 60000 80000 80000 80000
느티나무2호 4 4 60000 80000 80000 80000
낙엽송1호 4 4 60000 80000 80000 80000
낙엽송2호 6 6 80000 100000 100000 100000
원앙 6 6 80000 100000 100000 100000
비둘기 6 6 80000 100000 100000 100000
참새 6 6 80000 100000 100000 100000
옛집 6 6 80000 100000 100000 100000
B구역 참나무1호 6 6 100000 130000 130000 130000
참나무2호 6 6 100000 130000 130000 130000
참나무3호 6 6 100000 130000 130000 130000
참나무4호 6 6 100000 130000 130000 130000
금강송1호 8 8 120000 150000 150000 150000
금강송2호 8 8 120000 150000 150000 150000
연립동 C구역 매화 12 12 90000 110000 110000 110000
난초 12 12 90000 110000 110000 110000
국화 12 12 90000 110000 110000 110000
대나무 12 12 90000 110000 110000 110000
소나무1호 6 6 80000 100000 100000 100000
소나무2호 2 2 40000 60000 60000 60000
소나무3호 6 6 80000 100000 100000 100000
소나무4호 4 4 60000 80000 80000 80000
야영데크 야영장 구수곡1~40 1 4 20000 20000 20000 20000
카라반 예