이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 사용 기준 | 사 용 료(원) | 기준인원 | |||
성수기(주중, 주말 불문) 및 주말 | 비수기의 주중 | |||||
숲속의집 | A형(50㎡) | 1박 | 170,000 | 100,000 | 8인 | |
B형(68㎡) | 1박 | 200,000 | 130,000 | 10인 | ||
산림문화 휴양관 | 휴양관 | A형(29㎡) | 1박 | 90,000 | 60,000 | 4인 |
B형(101㎡) | 1박 | 240,000 | 170,000 | 16인 | ||
세미나실 | 120㎡ | 4시간 | 120,000 | 80,000 | 30인 | |
※산림문화 휴양관
1층(16인용/101㎡) : 두루미
2층(4인용/29㎡) : 꽃사슴, 다람쥐, 산토끼, 고라니
3층(4인용/29㎡) : 반달곰, 오소리, 청솔모, 산양
※숲속의 집
8인용/50㎡ : 솔나리, 꽃창포, 할미꽃, 제비꽃
10인용/68㎡ : 금난초, 은난초