□ 시설이용료
(단위 : 원)
시 설 명 | 구 분 | 이 용 료 | | ||
비수기 (평일) | 성수기, 토요일, 토요일·공휴일·대체공휴일의 전날 | 비 고 | |||
초록빛 휴양관 | 43평 | 1실: 141.34㎡ | 240,000 | 400,000 | 복층형 1실 |
19평 | 1실: 63.48㎡ | 120,000 | 180,000 | 2실 | |
세미나실 | 1실: 91.28㎡ | 160,000 | 230,000 | | |
소회의실 | 1실: 28.88㎡ | 50,000 | 70,000 | | |
은하빛 휴양관 | 13평 | 1실: 43.17㎡ | 80,000 | 120,000 | 6실 |
1실: 43.19㎡ | 80,000 | 120,000 | 6실 | ||
숲속나무집 | 6평 | 1실: 19.04㎡ | 60,000 | 80,000 | 2동 |
8평 | 1실: 26.00㎡ | 70,000 | 90,000 | 4동 | |
9평 | 1실: 30.53㎡ | 70,000 | 90,000 | 3동 | |
숲속동굴집 | 14평 | 1실: 45.48㎡ | 90,000 | 150,000 | 4동 |
숲속거울집 | 27평 | 1실: 90.30㎡ | 150,000 | 220,000 | 3동 |
자동차야영장 | 주차장, 야영장 | 30,000 | 40,000 | 21데크 | |
수영장 | 수영장 232㎡ | 5,000 | 5,000 | 대인, 소인 | |
모험시설 | 모노레일 | 모노레일 1.5Km | 5,000 | 5,000 | 어른 |
4,000 | 4,000 | 청소년·군인 | |||
3,000 | 3,000 | 어린이 | |||
※ 비고 1. "비수기"란 9월 1일부터 다음 해 6월 30일까지의 기간을 말하고, “주중”이란 성수기 및 「공휴일에 관한 법률」 제2조 및 제3조에 따른 공휴일 및 대체공휴일의 전일(前日)을 제외한 일요일부터 목요일까지를 말한다. 2. "성수기"란 매년 7월 1일부터 8월 31일까지의 기간을 말하고, "주말"이란 금요일, 토요일 및 「공휴일에 관한 법률」 제2조 및 제3조에 따른 공휴일 및 대체공휴일의 전일(前日)을 말한다. 3. "무주군민"에 대해서는 비수기 요금은 동일하나 성수기 및 주말 요금은 10% 할인된 요금으로 적용한다. |