이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 사용기준 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||
기준 | 최대 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
숲속의집 | 원룸형 (41㎡) | 1실/1일 | 6 | 8 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
투룸형 (66㎡) | 1실/1일 | 10 | 12 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
복층형 (90㎡) | 1실/1일 | 16 | 20 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
휴양관 | 원룸형 (36㎡) | 1실/1일 | 4 | 5 | 85,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
원룸형 (다락포함) (43㎡) | 1실/1일 | 6 | 8 | 95,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
글램핑장 (38㎡) | 1실/1일 | 4 | 4 | 115,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |
야영시설(데크) | 35㎡ (5m*7m) | 1조/1일 | 6 | 6 | 25,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
※ 숲속의집/휴양관의 경우 기준인원 초과 시 1인당 10,000원 추가
※ 성수기 : 7월~8월, 금요일, 토요일 및 법정공휴일·대체공휴일의 앞날
※ 비수기 : 성수기가 아닌 기간