이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
□ 숙박시설 사용료
(단위: 원)
구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | 주차료 면제 | ||||
비수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 주말 | ||||||
숲속의 집 | 38.13㎡ | 6인 이하 | 1동/1일 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 2대 |
56.34㎡ | 8인 이하 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 2대 | ||
70.98㎡ | 12인 이하 | 170,000 | 220,000 | 260,000 | 3대 | ||
산림휴양관 | 65㎡ | 8인 이하 | 1실/1일 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 2대 |
127.15㎡ | 20인 이하 | 220,000 | 280,000 | 330,000 | 5대 | ||
□ 야영장 사용료
(단위: 원)
구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | 주차료 면제 | ||||
비수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 주말 | ||||||
야 영 장 | 일반(7m×5m) | 4인 이하 | 1개소/1일 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 1대 |
데크(4m×5m) | 4인 이하 | ||||||
오토캠핑장 (일반) | 8m×8m | 6인 이하 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 1대 | |
오토캠핑장 (대형) | 100㎡ | 8인 이하 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 2대 | |
□ 세미나실 사용료
(단위: 원)
구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | 비고 |
휴양관 세미나실(40㎡) | 1회/4시간 | 60,000 | 초과 시 시간당 10,000 |
※ 이용시간: 09:00 ∼ 20:00(시간 사전 협의) | |||
□ 주차료
(단위: 원)
구 분 | 사 용 기 준 | 사 용 료 | 비 고 |
승용, 승합, 화물 | 1대/1일 | 3,000 | |
승합(25인승이상), 화물(2톤이상) | 5,000 |
비고
1)이 표에 명시되어 있는 주차료 면제 대수를 초과하여 이용시에는 추가 1대당 3,000원의 사용료를 결제(카드)하여야 한다.
2)이 표에 명시되어 있지 않은 그 밖의 시설사용료 및 프로그램 체험료 등은 시설구조 및 이용 정도를 감안하여 관리·운영자가 별도로 정한다.