이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 감면대상 | 등급 | 감면 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 주중 | 성수기 및 주말 | ||||
| 국가보훈대상자 | 1∼3급 | 객실 | 50% | 50% | ※1인 1실에 한함※ ※1가정 1실에 한함※ |
| 야영시설 | |||||
| 4∼7급 | 객실 | 30% | 30% |
||
| 야영시설 | |||||
| 장애인 | 중증 (1~3급) |
객실 | 50% | 50% | |
| 야영시설 | |||||
| 경증 (4~6급) |
객실 | 30% | 30% | ||
| 야영시설 | |||||
지역주민, 다자녀가정 고향사랑기부자 |
객실 | 30% | 30% |
||
| 야영시설 | |||||
※ '만 나이'는 출생년도 기준으로 산정함