전자정부이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

수락산 동막골 자연휴양림

시설이용안내

이용요금

숙박 시설

휴양림 객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 숙박시설 이용요금 표입니다.
구역 호수 객실명 기준인원 최대인원 성수기 및 주말 비수기 및 주중 비고
일반 감면대상 일반 감면대상
햇살정원
(개별동)
1호 비온 뒤 맑음 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
2호 태양은 가득히 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
3호 초록빛 오후 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
4호 소풍같은 하루 6명 7명 180,000 160,000 145,000 130,000
5호 오늘의 여유 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
6호 여우비 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
7호 네잎클로버 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
8호 햇살 한 조각 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
9호 수락의 휴일 2명 3명 90,000 80,000 70,000 65,000
별빛정원
(개별동)
10호 지구별 여행자 6명 7명 180,000 160,000 145,000 130,000
11호 은하수를 건너 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
12호 밤하늘을 날아서 4명 5명 150,000 135,000 120,000 110,000
13호 수락산의 푸른밤 2명 3명 90,000 80,000 70,000 65,000
14호 별 헤는 밤 4명 4명 250,000 225,000 200,000 180,000 트리하우스
15호 B612(어린왕자) 4명 4명 250,000 225,000 200,000 180,000 트리하우스
16호 별이 빛나는 밤 4명 4명 470,000 445,000 420,000 400,000 트리하우스
&식사패키지
하늘정원
(본동)
17호 수락638 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
18호 산들바람 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
19호 풍경소리 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
20호 구름산책 2명 4명 70,000 63,000 55,000 50,000
21호 푸른 하늘 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000 장애인실
22호 종이비행기 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
23호 노을 질 무렵 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
24호 나비의 꿈 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
25호 새벽공기 2명 3명 70,000 63,000 55,000 50,000
  • * 입장하여 숙박하지 않고 이용하는 인원도 모두 기준인원에 포함된다. 다만, 6세 이하의 어린이 2명 이하는 기준인원에 포함하지 아니한다.
  • * 기준인원 초과 시 초과 인원당 10,000원 추가 사용료 징수
  • * 세부적인 감면기준은 ‘할인정책’ 페이지를 참고하세요.

대여품목

휴양림 대여품목 표입니다.
품목 가격 비고
수건 1,000원

식당 및 카페