이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 시설명 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||
기준 | 최대 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
휴양관 | 1층 | 1호실 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 |
2호실 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
3호실 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
5호실 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
6호실 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
7호실 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
강당방 | 15 | 20 | 350000 | 400000 | 400000 | 400000 | ||
2층 | 8호 | 10 | 12 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | |
9호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
10호 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
11호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
12호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
13호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
15호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
16호 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
17호 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
18호 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
19호 | 6 | 8 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
가족 | 산토리니 | 1호 | 4 | 6 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 |
2호 | 4 | 6 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
3호 | 4 | 6 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
5호 | 4 | 6 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
6호 | 4 | 6 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
7호 | 3 | 4 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||
8호 | 3 | 4 | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | ||
소나무 | 9호 | 6 | 7 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
10호 | 6 | 7 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
11호 | 6 | 7 | 130000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||
편백 | 100호 | 4 | 5 | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
110호 | 4 | 5 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||
120호 | 4 | 5 | 70000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||
단체 | 104호 | 10 | 12 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
가족 | 108호 | 패쇄 | ||||||
109호 | 5 | 6 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||
뉴질랜드 | 1호 | 7 | 8 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
2호 | 7 | 8 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||
3호 | 7 | 8 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||
가족,단체 | 백학 | 1호 | 6 | 7 | 150000 | 170000 | 170000 | 170000 |
2호 | 6 | 7 | 150000 | 170000 | 170000 | 170000 | ||
백곰 | 1호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
2호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
백조 | 1호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
2호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
3호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
5호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
6호 | 10 | 12 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
천사의집 | 1호 | 11 | 13 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
2호 | 11 | 13 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
3호 | 11 | 13 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
5호 | 11 | 13 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||
단체 | 휴양관B | 1호, 2호 | 20 | 25 | 350000 | 400000 | 400000 | 400000 |
3호, 5호 | 20 | 25 | 350000 | 400000 | 400000 | 400000 | ||
초막골 | 1호 | 패쇄 | ||||||
2호 | 패쇄 | |||||||
3호 | 패쇄 | |||||||
5호 | 패쇄 | |||||||
성수기는 7월1일부터 8월31일까지 입니다. 주중 (일~목) / 주말(금, 토, 공유일 포함)입니다.
모든 숙소에 에어컨, 와이파이 공유기 및 케이블 TV(올레)가 설치되어 있습니다. 와이파이 비밀번호는 관리실에 문의바랍니다^^
입장료
구 분 | 개 인 | 단 체 | 비 고 |
대 인 | 2,000원 | 1,800원 | 단체 100명 이상 동행, 동시 입장할 시 적용 |
소 인 | 1,000원 |
주차료
구 분 | 개 인 &단 체 | 비 고 |
소 형, 중 형 차 량 | 2,000원 | 1일 1대 요금(퇴장시까지), 숙박은 면제 |
대 형 차 량 | 5,000원 |