[별표 3]
사용료 위약금 및 배상 기준(제11조 및 제12조 관련)
1. 이용객의 예약 취소에 따른 위약금 기준
구 분 | 위약금 공제 기준 | 비 고 | ||
주 중 | 주 말 | |||
성수기 | 사용예정일 5일 전 | 사용료 반환 | 사용료 반환 | ※ 사용일 |
사용예정일 4일 전 | 사용료의 10% 공제 후 반환 | 사용료의 20% 공제 후 반환 | ||
사용예정일 3일 전 | 사용료의 30% 공제 후 반환 | 사용료의 40% 공제 후 반환 | ||
사용예정일 2일 전 | 사용료의 50% 공제 후 반환 | 사용료의 60% 공제 후 반환 | ||
사용예정일 1일 전 | 사용료의 80% 공제 후 반환 | 사용료의 90% 공제 후 반환 | ||
사용예정 당일 | 사용료의 100% 공제 | 사용료의 100% 공제 | ||
비수기 | 사용예정일 2일 전 | 사용료 반환 | 사용료 반환 | |
사용예정일 1일 전 | 사용료의 10% 공제 후 반환 | 사용료의 20% 공제 후 반환 | ||
사용예정 당일 | 사용료의 20% 공제 후 반환 | 사용료의 30% 공제 후 반환 |
2. 광양시 귀책사유에 따른 예약 취소 손해배상 기준
구 분 | 배상 기준 | 비 고 | ||
주 중 | 주 말 | |||
성수기 | 사용예정일 5일 전 | 사용료 반환 | 사용료 반환 | |
사용예정일 4일 전 | 사용료 반환 및 사용료의 10% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 20% 배상 | | |
사용예정일 3일 전 | 사용료 반환 및 사용료의 30% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 40% 배상 | | |
사용예정일 2일 전 | 사용료 반환 및 사용료의 50% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 60% 배상 | | |
사용예정일 1일 전 | 사용료 반환 및 사용료의 80% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 90% 배상 | | |
사용예정 당일 | 사용료 반환 및 사용료의 100% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 100% 배상 | | |
비수기 | 사용예정일 2일 전 | 사용료 반환 | 사용료 반환 | |
사용예정일 1일 전 | 사용료 반환 및 사용료의 10% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 20% 배상 | | |
사용예정 당일 | 사용료 반환 및 사용료의 20% 배상 | 사용료 반환 및 사용료의 30% 배상 | |
3. 기후변화 및 천재지변 그 밖에 불가항력적인 사유로 사용이 불가능한 경우
구 분 | 배상 기준 | 비 고 | |
주 중 | 주 말 | ||
「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난, | 사용일 기준으로 현재까지의 사용금액을 제외한 남은 금액에 대한 요금 반환 | |
※ 기상청이 강풍·풍랑·호우·대설·폭풍해일·지진해일·태풍 주의보 또는 경보를 발령한 경우