○ 숙박시설이용 요금표
시설별 | 사용기준 | 사 용 료(원) | 이용시간 | ||
성수기 (7~8월) | 비수기 | ||||
주말 (금, 토, 공휴일) | 주중 | ||||
물소리동 | 8인 (82㎡)/동 | 200,000 | 200,000 | 100,000/ 70,000(감면) | 입실일 15:00에서 익일 11:00까지 |
숲향기동 | 4인 (29.95㎡)/동 | 100,000 | 100,000 | 50,000/ 35,000(감면) |
※ 퇴실시간 초과시 추가요금 징수
(1일 이용요금에 대하여 2시간 이하 30%, 3시간이하 50%, 3시간초과 지체 전액)
○ 추가인원요금
구분 | 인원추가요금(1인1박당) | 비고 | |
어린이 | 청소년·성인 | ||
물소리(8인) | 5,000원 | 10,000원 | 최대 4인 |
숲향기(4인) | 최대 2인 |
○ 침구류 추가요금
품명 | 추가요금 |
침구 세트(베개, 이불, 요) | 10,000원 |
이불 | 5,000원 |
요 | 5,000원 |
○ 치유센터 이용요금
(단위: 원/1회)
구분 | 사용기준 | 사 용 료(원) | 비 고 | ||
성수기 | 비수기 | ||||
주말 | 주중 | ||||
치유 프로그램 | 1인 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | |
1인(10인 이상) | 7,000 | 7,000 | 6,000 | | |
숲해설 프로그램 | 1인 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
1인(10인 이상) | 5,000 | 5,000 | 4,000 | | |
세미나실 | 1시간(40㎡/실) | 10,000 | 10,000 | 8,000 | |