시설사용 요금표
(단위 : 원)
시 설 명 | 구 분 | 사 용 료 | 비 고 | |
성수기 | 비수기 | |||
주차장 | 승용차, 16인승 미만 승합차, 1톤미만 화물차 | 2,000 | 2,000 | 1일/1대 |
16인승 이상 승합차, 1톤이상 화물차 | 4,000 | 4,000 | ||
야영데크 | 공통 | 30,000 | 30,000 | 1일/1개소 전기사용료, 입장료, 주차료 포함 |
청소년수련관 | 1동(30인) | 300,000 | 210,000 | 1일 |
숲속의 집 (통나무) | 17㎡(2인) | 80,000 | 56,000 | 1일 |
26㎡(4인) | 90,000 | 63,000 | 1일 | |
33㎡(5인) | 100,000 | 70,000 | 1일 | |
43㎡(6인) | 110,000 | 77,000 | 1일 | |
46㎡(7인) | 120,000 | 84,000 | 1일 | |
66㎡(12인) | 200,000 | 140,000 | 1일 | |
숲속의 집 (치유의 숲) | 43㎡(6인) | 110,000 | 77,000 | 1일 |
1. 휴양림 개장시간은 09:00이고 퇴장시간은 18:00로 한다.
2. 휴양림 내 청소년수련관 및 숲속의 집 사용은 1일기준 당일 15:00부터 익일 11:00까지로 하고, 야영데크와 주차장 사용은 당일 13:00부터 익일 11:00까지로 한다.
3. 성수기는 7월~8월과 토요일 및 휴일(공휴일 포함) 전일(前日)로 하며 비수기는 성수기를 제외한 기간으로 한다.
입장 요금표
(단위: 원)
구 분 | 어 른 | 청 소 년 군 인 | 어 린 이 | 비 고 |
개 인 | 1,000 | 700 | 300 | |
단 체 | 700 | 500 | 200 | 15인 이상 |
체험료
(단위:원)
구 분 | 기 준 | 요 금(원) | 비 고 |
산림치유프로그램 | 2시간 30분 내외 | 어른 10,000원, 청소년․어린이 5,000원 | 1일기준 |