입장료 및 체험료(제4조제1항 관련)
1. 입장료
구분 | 요금 | 적용 |
일반 | 3,000원 | 만 7세 이상 만 65세 미만 |
지역경제 활성화를 위해 이미 징수한 입장료 중 일부 금액을 거창사랑상품권 또는 지역 특산물로 되돌려 줄 수 있다. |
2. 체험료
구분 | 기준 | 요금 |
산림치유센터 | 30분 | 어른: 5,000원 청소년ㆍ어린이: 3,000원 |
산림치유프로그램 | 체험에 실제 필요한 비용 |
3. 시설사용료(제4조제1항 관련)
시설명 | 구분 | 사용 기준 | 사용료 | 추가 징수 기준 | ||
성수기 | 비수기 | |||||
주차장 | 경차, 1,000시시 미만 | 30분 | 250원 (10분 초과당 100원) | <23.1.1신 설>
별표 3(사용료 감면) 제1호에 신설 | ||
1일 | 2,500원 | |||||
승용차, 승차인원 15인승 이하 승합차, 1톤 이하 화물차 | 30분 | 500원 (10분 초과당 200원) | ||||
1일 | 5,000원 | |||||
승차인원 16인승 이상 승합차, 1톤 초과 화물차 | 30분 | 1,000원 (10분 초과당 400원) | ||||
1일 | 10,000원 | |||||
산림 휴양관 | 36제곱미터 (2명~4명) | 1일 | 100,000원 | 70,000원 | -최대수용 인원 초과 1명당 1만원 -추가 가능인원 1실당 2명 -별표 3에 따른 감면율 적용 제외 | |
52제곱미터 (6명~8명) | 140,000원 | 90,000원 | ||||
80제곱미터(10명) | 180,000원 | 150,000원 | ||||
숲속의 집 | 38제곱미터(2명~4명) | 1일 | 100,000원 | 70,000원 | ||
52제곱미터(6명~8명) | 140,000원 | 90,000원 | ||||
셔틀버스 | 힐링랜드 시설사용자: 무료 | |
비고: 1회 주차 시 누적시간으로 산정한 금액이 1일 주차요금을 초과할 경우
1일 주차요금으로 징수한다.