이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 구간 | 소개 내용 |
|---|---|---|
| 업힐코스 | 제1코스 | 2.18km, 초급 |
| 제2코스 | 4.05km, 초급 | |
| 제3코스 | 2.82km, 중급 | |
| 다운힐코스 | 제1코스 | 4.13km, 중급 |
| 제2코스 | 5.10km 중급 | |
| 제3코스 | 2.97km 초급 | |
| 크로스컨트리 | 제1코스 | 6.58km 초급 |
| 모글장 | 면적 4,756㎡, 모글장 트랙 L=210m, 연습코스 L=320m |
회원등록제로 운영
| 구분 | 개방 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 04월 ~ 05월 | 09:00 ~ 17:00 | |
| 06월 ~ 09월 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 10월 ~ 11월 | 09:00 ~ 17:00 | |
| 12월 ~ 03월 | 휴 장(안전사고) |
사전예약(서약서 징구)을 받아 무료 개방








