이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
체계적인 산림레포츠단지 운영으로 이용객에게 월아산의 뛰어난 자연속에서 이색체험과 모험을 통해 스릴을 느낄 수 있는 산림휴양 서비스를 제공하고자 합니다.
진성면 동산리 산 134번지 월아산 산림레포츠단지
산림레포츠단지 24,544㎡
2022. 5. 4.(수)
산림체험안내소(499㎡), 네트어드벤처(1,015㎡), 에코라이더(504m), 곡선형짚와이어(385m), 하늘숲길(72m) 등




네트어드벤처, 곡선형짚와이어, 에코라이더
매주 화요일(공휴일인 경우에는 그다음 평일날)
| 구 분 | 이용기준 | 이용금액(원) | 1회 이용인원(명) | 감면 기준 (※중복 할인 불가) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 청소년, 성인 | ||||
| 네트어드벤처 | 50분/1회 | 5,000 | 7,000 | 50 | 진주시민, 자연휴양림 이용객, 20인 이상 단체 등 30% 감면 |
| 곡선형짚와이어 | 1회 | 8,000 | 10,000 | 14 | |
| 에코라이더 | 1회 | 13,000 | 16,000 | 30 | |
| 통합권(1인기준) | 2개 이상 시설 | 2개 이상 시설 체험료 합산 | 50% 감면 | ||
(※ 징수근거 : 진주시 산림문화 휴양시설 관리 및 운영 조례)
홈페이지, 네이버 예약 사전예약 후 현장결제 (※ 체험시작 전 현장 미결제시 취소)
09:00 ~ 18:00 (운행전후 30분간 시설 안전점검)
| 구 분 | 네트어드벤처 | 곡선형짚와이어 | 에코라이더 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제한 | 나이 | 4세 이상 | 10세 이상 | ||
| 몸무게 | 90kg 이하 | 35~90kg 이하 | 90kg 이하 | ||
| 1회차 | 09:30 ~ 10:20 | 09:30 ~ 10:30 | 09:30 ~ 10:30 | ||
| 2회차 | 10:30 ~ 11:20 | 10:30 ~ 11:30 | 10:30 ~ 11:30 | ||
| 3회차 | 13:30 ~ 14:20 | 13:30 ~ 14:30 | 13:30 ~ 14:30 | ||
| 4회차 | 14:30 ~ 15:20 | 14:30 ~ 15:30 | 14:30 ~ 15:30 | ||
| 5회차 | 15:30 ~ 16:20 | 15:30 ~ 16:30 | 15:30 ~ 16:30 | ||
| 6회차 | 16:30 ~ 17:20 | 16:30 ~ 17:30 | 16:30 ~ 17:30 | ||
일일, 월간, 반기 점검 실시 (※『산림레포츠시설의 설치·운영 및 관리에 관한 규정』에 준수)
영조물배상공제 가입
| 구 분 | 점검대상 | 점검방법 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 전기 | 산림레포츠단지 전기시설 전반 | 전기안전관리 업체 월 1회 방문 점검 | |
| 승강기 | 산림레포츠 체험안내소 1개소(1대) | 승강기 유지관리 업체 월 1회 방문 점검 | |
| 방역 | 산림레포츠 체험안내소 | 월 1회 소독 및 살충 실시 |
| 구 분 | 산림레포츠시설 이용 수칙 |
|---|---|
| 네트어드벤처 or 네트슬라이드 |
|
| 곡선형 짚와이어 |
|
| 에코라이더 |
|
| 품 명 | 규 격 | 인증번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 전용 네트 | 로프직경 5.0 ㎜ | EN 10204 | 무결망 직조방식 |
| 망 크기 45.0 ㎟ | |||
| 전용 체결용 로프 | 2.5 ㎜ | ISO 9001:2015 | 3연로프, 브레이드 로프 |
| 10.0 ㎜ | |||
| 12.0 ㎜ | |||
| 방부폴 지주 | SED(상구직경) ø275~300mm 길이 12.0 m |
EN 14229, EN 351-1~2 | 타날라이즈부 건조처리 |
| 품 명 | 규 격 | 인증번호 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 트랙레일 튜브 | 6.0 m | EN 3834-2 | TUV인증 | ||
| 안전 체어하네스 | 적(L) | 파(M) | 초(S) | EN 12277 type C | Harness |
| 전용 하강장치 | 용도 100.0 ㎜ | CE 00149, EN 12278:2007 |
trolley | ||
| 장력 22 Kn | |||||
| 품 명 | 규 격 | 인증번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 와이어 로프 | 6.0 ㎜ | ISO9001:2015 | 품질경영시스템인증서 |
| 10.0 ㎜ | |||
| 12.0 ㎜ | |||
| 일반구조용 탄소 강관 파이프 | SGT 355 | KS D 3566 | KS규격 |
| 방부폴 지주 | SED(상구직경) ø275~300mm 길이 12.0 m |
EN 14229, EN 351-1~2 | 타날라이즈부 건조처리 |
| 품 명 | 규 격 | 인증번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 와이어 로프 | 10.0 ㎜ | ISO9001:2015 | 품질경영시스템인증서 |
| 12.0 ㎜ | |||
| 16.0 ㎜ | ISO9001:2008 | ||
| 일반구조용 탄소 강관 파이프 | SGT 355 | KS D 3566 | KS규격 |
| 방부목 | 4500×300×150 | KS Q ISO 9001:2015 | 품질경영시스템인증서 |
| 4500×150×100 | |||
| 4500×184×38 |