이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
매표소 입장,주차료 요금표 | | |||||||||
구분 | 입장료 | 주차료 | 비고 | |||||||
어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 대형 | 소형,중형 | 경차,장애인 (50%할인) | |||||
일반 | 1,000 | 600 | 300 | 5,000 | 3,000 | 1,500 | | |||
단체 (유료 20명이상) | 800 | 500 | 200 | | ※중복할인(x) | |||||
| | | | | | | | |||
무료입장 항 목 | 경로(65세 이상) | 유아(6세 이하) | 공무,공사수행 | 장애인,국가유공자 | ||||||
숲사랑지도원 | 지역주민(거창군) | 사찰 등 상시출입자 | 아이다누리카드 소지 | |||||||
그린카드 소지(경남도민해당) | 숙박객 및 야영객 | 한부모가족 | 다문화가족 | |||||||
고향사랑 기부증서 소지 | 자원봉사자 | 사회공헌자 | 기타 | |||||||
시설사용요금표(2025년 1월 2일 적용)
(단위:원)
구 분 | 요 금 | 기 준 | 비 고 | ||||
비수기 주 중 | 성수기 및 주말 | ||||||
주차장 | ◦경차 및 장애인 차량 (1,000cc미만 및 장애인 등록차량) | 1,500 | 1대/1일 | | |||
◦소·중형 (승용차·봉고 등) | 3,000 | ||||||
◦대 형 (버스·화물차 등) | 5,000 | ||||||
야영장 | ◦야영데크 (3m×3m) | 15,000 | 1조/1일 | ※입장료 및 주차료 면제 | |||
◦야영데크 (4m×4m) | 18,000 | ||||||
숲속의집 | ◦34.0㎡(6인용) | 56,000 | 80,000 | 1동/1일 | ※입장료 및 주차료 면제
※ 반려견 동반 가능 : 산림문화휴양관 중 35.9㎡(6인용) | ||
◦48.0㎡(10인용) | 80,500 | 115,000 | |||||
◦62.0㎡(13인용) | 96,600 | 138,000 | |||||
산림문화 휴양관 | ◦33.0㎡(5인용) | 48,300 | 69,000 | 1실/1일 | |||
◦35.9㎡(6인용) | 68,600 | 98,000 | |||||
◦36.3㎡(7인용) | 56,000 | 80,000 | |||||
◦42.9㎡(10인용) | 72,100 | 103,000 | |||||
◦52.9㎡(13인용) | 88,200 | 126,000 | |||||
숲속 수련장 | 세미나실(127㎡) | 종일 | 140,000 | 종일 | 200,000 | 1실/1일 | |
반일 | 70,000 | 반일 | 100,000 | ||||
84㎡(19인용) | 119,000 | 170,000 | |||||
91㎡(20인용) | 126,000 | 180,000 | |||||
98㎡(22인용) | 133,000 | 190,000 | |||||
134㎡(30인용) | 182,000 | 260,000 | |||||
※이용료:자연휴양림 및 생태수목원에서 운영하는 체험비용 중 재료구입 실비를 징수 할 수 있다.